Main Equipment主要機械設備一覧
マシニングセンタ
主軸移動範囲 : X/Y/Zストローク
							| 機種番号 | 加工機名 | Xストローク | Yストローク | Zストローク | 
|---|---|---|---|---|
| Mazak VTC-200B | マシニングセンタ | 1120 | 510 | 510 | 
| NEXUS 410B | マシニングセンタ | 760 | 410 | 510 | 
| VC-PRIMOS 400L | マシニングセンタ | 500 | 400 | 450 | 
| ハマイ MAC-70P型 | NCフライス | 700 | 390 | 400 | 
NC旋盤
| 機種番号 | 加工機名 | 芯間 | 最大加工径 | 棒材作業能力 | 最大回転数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mazak NEXUS 352 II | NC施盤 | 1200U | φ420 | φ102 | 3000min-1 | 
| Mazak NEXUS 250 | NC施盤 | 1000U | φ350 | φ65 | 4000min-1 | 
| Mazak NEXUS 200 | NC施盤 | 500U | φ350 | φ60 | 4200min-1 | 
| Mazak NEXUS 100 | NC施盤 | 300U | φ280 | φ45 | 5650min-1 | 
| Mazak SMART 350 | NC施盤 | 1250U | φ420 | φ91 | 3300min-1 | 
| DAINICHI DL530×1500 | NC汎用施盤 | 1500U | φ530 | φ77 | - | 
| DAINICHI DL75×1500 | NC汎用施盤 | 1500 | φ750 | φ175 | - | 
| 貨泉機械工業 WL-850型 | 汎用施盤 | 850 | φ435 | φ52 | - | 
| オオクマ LK-1066型 | 汎用施盤 | 800 | φ350 | φ39 | - | 
| ヤマザキ Rex770×1500 | 汎用施盤 | 1525 | φ770 | φ100 | - | 
その他
- エンプラパネルソー
 - ジャンピングカットソー
 - 丸鋸盤
 


